Участок 14:11:000000:269: кадастровая стоимость
Прочее назначение, вне населённых пунктов, Горный район.
- Кадастровая стоимость
- 29 111 352 ₽
- За квадратный метр
- 49 ₽/м²
- удельный показатель, УПКС
- Площадь
- 593 988 м² (5 940 сот.)
| Населённый пункт | вне населённых пунктов |
|---|---|
| Район | Горный район |
| Кадастровый квартал | 14:11:000000 |
| Адрес (описание местоположения) | Республика Саха (Якутия), Горный улус, земли лесного фонда Горного лесничества, Магарасское участковое лесничество, резервные леса, в кварталах №№ 1 (выделы 5,6,9,11),6 (выделы 2,8), 7 (выделы 4,5), 8 (выделы 1,4,6), 9 (выделы 1,2,3), 10 (выделы 1,3,4,6), 11 (выделы 1,2,3,5,6), 12 (выделы 1,2,4), 13 (выделы 1,2), 14 (выдел 1), 15 (выделы 1,5), 16 (выдел 1), 19 (выделы 6,7,13,14,15), 21 (выделы 1,3,4,7,8,12,5,17), 23 (выделы 3,6,9), 24 (выделы 5,6,8), 32 (выделы 5,6,13,14), 37 (выделы 1,3,5,7,8, 11, 12, 14), 45 (выделы 4, 5, 7, 10, 13), 46 (выдел 10), 48 (выделы 9, 10, 11), 49 (выделы 10, 11, 12, 13, 14), 50 (выделы 8, 9), 51 (выделы 4, 5, 6), 52 (выделы 3, 7, 9, 10), 54 (выделы 9, 10, 12), 56 (выделы 19, 20), 57 (выдел 1), 58 (выделы 1, 2), 59 (выделы 1, 2, 3, 4), 60 (выделы 1, 2, 4, 5), 61 (выделы 2, 3, 4), 62 (выделы 1, 2, 4, 6, 7), 63 (выделы 1, 2), 65 (выдел 1), 66 (выделы 1, 3, 5, 6, 7, 8), 67 (выделы 1, 2, 3, 4, 11), 68 (выделы 1, 2, 3), 69 (выделы 2, 3, 4, 5, 7), 70 (выделы 2, 3), 71 (выделы 1, 2, 3, 4), 72 (выделы 1, 2, 3, 4, 13), 73 (выделы 1, 2, 3), 74 (выделы 2, 3, 4, 5), 75 (выделы 1, 3, 4, 5, 7, 9), 76 (выделы 1, 5, 6, 7, 8, 9), 77 (выдел 1), 80 (выделы 3, 5, 9, 12), 81 (выделы 11, 12), 93 (выделы 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13), 103 (выделы 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15), 105 (выделы 1, 2, 3, 4, 5), 106 (выделы 5, 6, 7, 14), 107 (выделы 1, 2, 5), 108 (выделы 2, 3, 4, 5, 6), 109 (выделы 1, 2, 3, 5, 7, 14, 15), 110 (выделы 5, 14, 15, 23), 124 (выделы 4, 7, 9), 125 (выделы 2, 4, 8), 126 (выделы 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11), 136 (выделы 2, 3, 5, 8), 141 (выделы 1, 5, 6, 10, 14), 142 (выделы 1, 5, 7, 8), 149 (выделы 4, 6, 7, 12, 13, 21, 22, 23, 26), 151 (выделы 1, 3, 4, 10, 11), 173 (выделы 2, 9, 12),182 (выделы 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12), 190 (выделы 1, 2, 4, 5), 202 (выделы 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11), 223 (выделы 6, 7, 9, 10), 224 (выделы 1, 3, 4, 6, 8, 9), 229 (выделы 14, 15, 16, 17), 235 (выделы 4, 5, 10, 11), 236 (выдел 8), 237 (выделы 10, 11, 12, 13), 238 (выделы 9, 10, 11), 239 (выделы 13, 14, 15), 240 (выделы 4, 5, 6, 7), 241 (выделы 6, 7), 242 (выделы 10, 11, 12, 14), 243 (выделы 9, 10), 244 (выделы 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13), 245 (выделы 10, 12, 13, 14, 17), 246 (выделы 9, 10, 11, 12, 15, 16), 247 (выделы 5, 6, 7, 8, 9), 248 (выделы 14, 16, 18), 255 (выделы 3, 4, 9), 256 (выделы 2, 6, 7, 8), 275 (выделы 14, 15, 16), 276 (выделы 4, 5, 6, 7), 277 (выделы 5, 6, 7, 9), 278 (выделы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10), 279 (выделы 2, 3), 280 (выделы 2, 3), 281 (выделы 3, 4, 5), 282 (выделы 3, 5, 6, 7, 9), 283 (выделы 2, 3, 4, 7), 284 (выделы 4, 5, 7, 8), 285 (выделы 3, 4, 5, 6), 286 (выделы 1, 2, 4, 5), 287 (выделы 1, 2, 3, 4, 8), 288 (выделы 1, 2, 3), 289 (выделы 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17), 290 (выдел 1), 297 (выделы 1, 2, 6, 9, 10, 12), 298 (выделы 11, 12), 303 (выделы 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 24), 308 (выделы 7, 13), 309 (выделы 1, 2, 4, 9), 332 (выделы 1, 4, 5, 6, 10), 344 (выделы 2, 3), 345 (выделы 4, 6, 9, 10), 353 (выделы 7, 13), 354 (выделы 1, 8), 356 (выделы 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13), 357 (выделы 1, 6, 7, 8, 11), 358 (выделы 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18), 359 (выделы 8, 9, 10, 11, 15), 360 (выделы 7, 8), 361 (выделы 3, 4, 5, 6, 7), 362 (выделы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 18), 363 (выделы 7, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 22, 23), 364 (выделы 5, 8, 9, 11, 13, 14), 365 (выдел 4), 387 (выделы 4, 5, 6, 8), 388 (выделы 6, 8), 396 (выдел 2), 397 (выделы 1, 2, 3, 4), 398 (выделы 1, 4, 6, 8, 9, 12), 407 (выделы 1, 4, 8, 9, 10, 13), 408 (выделы 6, 7), 413 (выделы 6, 13, 15, 16, 17), 414 (выделы 1, 15, 16, 19, 21), 419 (выделы 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 17), 420 (выделы 1, 4, 5, 10, 16), 421 (выделы 1, 2, 3), 422 (выделы 1, 2, 3, 8, 9, 10), 423 (выделы 2, 4), 424 (выделы 1, 2, 3), 425 (выделы 2, 6, 7, 8, 9), 426 (выделы 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21), 427 (выделы 8, 9, 13), 428 (выделы 4, 5, 6, 9, 10), 443 (выделы 9, 10, 13), 444 (выделы 4, 5, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29), 445 (выдел 25), 455 (выделы 1, 11, 12, 16, 20, 26, 27, 29), 461 (выделы 2, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16); Бердигестяхское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в кварталах №№ 21 (выделы 1, 21, 26), 22 (выделы 1, 7, 15, 16, 18, 20), 23(выделы 1, 2, 3, 4, 13), 24 (выделы 9, 11, 12, 15), 25 (выделы 13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 44, 46), 468 (выделы 6, 7, 12, 21, 22, 25, 26, 32, 38, 39), 476 (выделы 1, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 25, 26), 497 (выделы 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 23, 25), 507 (выделы 7, 10, 11, 12), 508 (выделы 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 37, 38, 39, 51), 513 (выделы 12, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 320), 516 (выделы 20, 23, 24, 25, 26, 27), 517 (выделы 4, 5, 6, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31), 518 (выделы 5, 10, 11, 12, 14, 15, 17), 519 (выделы 2, 3, 5, 10, 12), 520 (выделы 8, 9, 12), 521 (выделы 7, 10, 11, 12), 522 (выделы 6, 9), 524 (выделы 3, 4, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 37), 525 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 20, 21, 22, 26), 530 (выделы 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 21, 22, 23, 25), 553 (выделы 1, 2, 9, 11, 14), 560 (выделы 25, 26, 30), 562 (выделы 16, 18, 20, 22, 29, 31, 32), 563 (выделы 17, 23, 24, 25), 564 (выделы 2, 3, 4, 6, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34), 565 (выделы 8, 10, 12, 13, 14, 15), 566 (выделы 11, 12, 13, 14), 567 (выделы 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22), 568 (выделы 4, 6, 9, 16), 569 (выделы 1, 2, 3), 570 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 7), 571 (выделы 1, 3, 4, 5), 572 (выдел 1), 573 (выделы 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16), 582 (выделы 9, 11, 17, 19, 25, 29, 34, 37), 586 (выделы 24, 25, 26, 27), 587 (выделы 8, 19, 20, 23, 25, 26), 588 (выделы 25, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38), 589 (выделы 14, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32), 590 (выделы 21, 22, 23, 24, 25), 591 (выделы 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29), 592 (выделы 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), 593 (выделы 14, 15, 16, 17, 18, 19), 594 (выделы 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18), 596 (выделы 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24), 597 (выделы 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29), 598 (выделы 14, 15, 16, 17, 19, 20), 599 (выделы 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25), 600 (выделы 5, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 36), 601 (выделы 6, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31), 602 (выделы 1, 2, 3, 5, 8, 16, 21, 22, 23), 603 (выделы 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 24), 604 (выделы 3, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 21), 605 (выделы 2, 3, 14, 15), 606 (выделы 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16), 607 (выделы 16, 20, 22), 608 (выделы 7, 8, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38), 611 (выделы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), 612 (выделы 3, 4, 7, 9, 13, 14, 29), 629 (выделы 6, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33), 631 (выделы 9, 13, 16, 18, 19, 20), 632 (выделы 15, 19, 20, 22, 23), 633 (выделы 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16), 634 (выделы 1, 5, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 31), 635 (выделы 6, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46), 636 (выделы 1, 2), 637 (выделы 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14), 638 (выделы 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22), 639 (выдел 19), 640 (выделы 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 27, 31), 641 (выделы 2, 6, 7, 12), 642 (выделы 2, 4, 5), 643 (выделы 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13), 644 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9), 645 (выделы 1, 2, 3, 4, 5), 646 (выделы 1, 2, 3, 4), 650 (выделы 1, 2, 7), 654 (выделы 6, 12, 17), 661 (выделы 2, 5), 664 (выделы 6, 7, 16, 17, 19), 665 (выдел 8) |
| Категория земель | Земли лесного фонда |
| Вид использования по документу | Для размещения объектов лесного фонда |
| Вид использования по классификатору | 145000000000 Для размещения объектов лесного фонда |
| Сегмент кадастровой оценки | Производственная деятельность |
| Корректировки ГКО | на площадь 0,55, на местоположение 0,21 |
Земельный налог
Не более 436 670 ₽ в год при ставке до 1,5 %. Точную ставку и льготы устанавливает муниципалитет.
Рыночная стоимость
Рыночную оценку сайт даёт только для жилых участков: ИЖС, садовых и ЛПХ. Для участков другого назначения её определит оценщик.
Узнать рыночную стоимость у оценщика
Точный налог с учётом доли и льгот →
Сравнение с соседями
Кадастровая стоимость метра этого участка выше, чем у 57 % из 75 участков того же назначения (прочие) вне населённых пунктов.
Соседние участки
Другой участок
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.