Кадастровый квартал 14:13:120001
вне населённых пунктов, Кобяйский район. 246 участков в данных кадастровой оценки. Медиана кадастровой стоимости метра у жилых участков — 0,51 ₽/м².
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Кадастровая стоимость | За м² | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 14:13:120001:389 | 9 892 | 1 781 ₽ | 0,18 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:390 | 150 614 | 9 842 625 ₽ | 65 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:391 | 9 973 | 1 795 ₽ | 0,18 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:392 | 1 273 | 649 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:393 | 10 000 | 1 800 ₽ | 0,18 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:394 | 10 000 | 1 800 ₽ | 0,18 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:395 | 40 001 | 20 401 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:396 | 30 003 | 15 302 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:397 | 9 988 | 2 982 716 ₽ | 299 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:398 | 9 215 | 1 659 ₽ | 0,18 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:399 | 1 846 229 | 153 920 112 ₽ | 83 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:400 | 236 327 | 120 527 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:401 | 333 863 | 170 270 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:402 | 487 299 | 248 522 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:403 | 74 526 | 38 008 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:404 | 218 050 | 111 206 ₽ | 0,51 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:13:120001:405 | 114 389 | 58 338 ₽ | 0,51 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:13:120001:406 | 8 560 | 1 541 ₽ | 0,18 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:407 | 583 027 | 297 344 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:408 | 2 626 | 1 339 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:410 | 281 156 | 143 390 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:411 | 3 509 055 | 1 789 618 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:412 | 232 214 | 118 429 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:413 | 541 389 | 276 108 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:414 | 688 488 | 351 129 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:415 | 102 564 | 52 308 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:416 | 628 128 | 320 345 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:417 | 361 264 | 184 245 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:418 | 1 924 687 | 981 590 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:419 | 267 459 | 136 404 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:420 | 762 538 | 388 894 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:421 | 91 307 | 46 567 ₽ | 0,51 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:13:120001:422 | 9 884 | 1 779 ₽ | 0,18 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:423 | 6 723 | 3 429 ₽ | 0,51 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:424 | 69 077 | 35 229 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:425 | 169 169 | 86 276 ₽ | 0,51 ₽/м² | сельхоз |
| 14:13:120001:426 | 100 | 18 ₽ | 0,18 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:13:120001:427 | 10 000 | 5 100 ₽ | 0,51 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:428 | 10 000 | 1 800 ₽ | 0,18 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:429 | 9 998 | 1 800 ₽ | 0,18 ₽/м² | прочие |
| 14:13:120001:430 | 143 130 | 25 763 ₽ | 0,18 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:431 | 9 993 | 5 096 ₽ | 0,51 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:432 | 9 999 | 1 800 ₽ | 0,18 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:433 | 9 999 | 5 099 ₽ | 0,51 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:434 | 20 000 | 3 600 ₽ | 0,18 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:13:120001:435 | 671 | 121 ₽ | 0,18 ₽/м² | без ВРИ |
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.