Участок 14:14:000000:6124: кадастровая стоимость
Прочее назначение, вне населённых пунктов, Ленский район.
- Кадастровая стоимость
- 351 683 728 ₽
- За квадратный метр
- 33 ₽/м²
- удельный показатель, УПКС
- Площадь
- 10 761 436 м² (107 614 сот.)
| Населённый пункт | вне населённых пунктов |
|---|---|
| Район | Ленский район |
| Кадастровый квартал | 14:14:000000 |
| Адрес (описание местоположения) | Республика Саха (Якутия), МО "Ленский район, земли лесного фонда Ленского лесничества, в резервных лесах в квартале №1254 выделы 13,14,19,20,22,23,16,27,15,4; в квартале №1255 выделы 10,15,21,17,11,20,23,13,24; в квартале №1296 выделы 4,2,3; в квартале 1217 выделы 109,110,111; в квартале №567 выделы 25,26,19,21,30,27,18; в квартале №636 выдел 3; в квартале №617 выделы 2,35,3,1,4; в квартале №597 выделы 13,9,3,10,5,4,6,1,2,7; в квартале №598 выделы 49,37,48,42,43,45,44; в квартале №600 выделы 37,28,33,32,30,31; в квартале №620 выделы 5,8,9,4,10,12; в квартале №621 выделы 7,10,8,11; в квартале №622 выделы 12,9,11,16,17; в квартале №602 выделы 39,42,43,48,47; в квартале №623 выделы 23,24,25,27,30,34,39,38,45; в квартале №643 выделы 7,2,9,10,11,16,23; в квартале №644 выделы 33,34; в квартале №645 выделы 24,25, 26,17,27; в квартале №662 выделы 1,2,12,7,6,14; в квартале №663 выделы 5,7,8,9; в квартале №646 выделы 35; в квартале №665 выделы 1,2,3,10,11,15,5; в квартале №668 выделы 3,4,5,6,8,13,14; в квартале №685 выделы 2,3,4; в квартале №670 выделы 8,9; в квартале №686 выделы 1,3;в квартале №687 выделы 13,24,25,33,36; в квартале №708 выделы 8,3,2,9,5,4; в квартале №690 выделы 13,12,11,10,9; в квартале №673 выделы 19,18,7,20,22,11,13,12; в квартале №654 выделы 16,15.14,10,7,3,11,9; в квартале №634 выделы 22,18, в квартале №635 выделы 4,3,2, в квартале №615 выделы 20,18, 17,13,12,8,6, в квартале №585 выдел 17, в квартале №587 выделы 24,22,25,21,19,16,12, в квартале №588 выделы 9,5,4,3,6, в квартале №589 выделы 1,2,3,4,5,8, в квартале №563 выделы 37,26,28.29,30, в квартале №565 выделы 20,19, 18,16, в квартале №566 выделы 18,12,21,10,9, в квартале №541 выделы 10,8,7,12,3,4,1, в квартале №540 выделы 14,13,12,11, в квартале №542 выделы 2,3,4,6,7,8,9, в квартале №470 выделы 28,34, в квартале №471 выделы 34,32,31, 25,19,41,21,18, в кваритале №472 выделы 11,17,5,7,8, в квартале №461 выделы 40, 43, в квартале №462 выделы 24,27,20,21,19,22,17,28,32,33,34,35, в квартале №463 выделы 13,12,9,3,5, в квартале №452 выделы 32,34,в квартале №453 выделы 20,24,27,28,25,23,18,17,16,13, в квартале №454 выделы 15,7,9,12,10,6, в квартале №436 выделы 19,16,13,15,10,18,14, в квартале №435 выдел 29, в квартале №437 выделы 14,12,15,16,17, в квартале №438 выделы 12,16,13,17,15,14, в квартале №439 выделы 13,11,10,4,6,7,8, в квартале №440 выделы 1,3,2, в квартале №418 выделы 19,20,21,17.14, в квартале №419 выделы 11,9,10,7, в квартале №390 выделы 33,32, в квартале№391 выделы 28,29,30, в квартале№392 выделы 16,21,17,18, в квартале №393 выделы 10,7,8,9, в квартале №394 выделы 5,9,7,10,11,12, в квартале №395 выделы 6,12,8,10,9, в квартале №396 выделы 7.12,13,10,9,8,6, в квартале №397 выделы 14,13,10,15, в квартале №398 выделы 16,20,17,18,19, в квартале №399 выделы 19,20,32,21,23,31, в квартале №400 выделы 13,12,14,15,19,17, в квартале №401 выделы 17,26,18,19,20; в защитных лесах в квартале №666 выделы 23,22,18,17,19.20,24,30,21,31,33, в квартале №667 выделы 54,55,16,17,21,22,28,23,24,26,27,25 Таежного участкового лесничества; в эксплуатационных лесах в квартале №128 выделы 1,2,3,10,12,5,4; в квартале №129 выделы 6,5; в квартале №91 выделы 9,2; в квартале №13 выдел7; в квартале №1 выделы 21,12,7,6,8 Хамринского участкового лесничества; в эксплуатационных лесах в квартале №19 выделы 11,9,10,8; в квартале №20 выделы 4,12,13,14, 6.10,9,15,11; в квартале №21 выделы 2,1,3,11,4; в квартале 315 выделы 30,31,18,32,33,35,36; в квартале №16 выделы 32,41,34,42, 19,43,37,36,26.27,39; в квартале №17 выделы 30,31,24,33,27,26,16,15,5,7,19; в квартале №11 выделы 40,27,29,20,19,17,5,4; в квартале №5 выделы 23,29,18; в квартале №6 выделы 25,26,29,27,28,18,19,15,12,13; в квартале №33 выделы 1,5; в квартале №19 выдел 14; в квартале №20 выделы 19,12,13,14 Городского участкового лесничества. |
| Категория земель | Земли лесного фонда |
| Вид использования по документу | Для размещения объектов лесного фонда |
| Вид использования по классификатору | 145000000000 Для размещения объектов лесного фонда |
| Сегмент кадастровой оценки | Производственная деятельность |
| Корректировки ГКО | на площадь 0,24, на местоположение 0,35 |
Земельный налог
Не более 5 275 256 ₽ в год при ставке до 1,5 %. Точную ставку и льготы устанавливает муниципалитет.
Рыночная стоимость
Рыночную оценку сайт даёт только для жилых участков: ИЖС, садовых и ЛПХ. Для участков другого назначения её определит оценщик.
Узнать рыночную стоимость у оценщика
Точный налог с учётом доли и льгот →
Сравнение с соседями
Кадастровая стоимость метра этого участка ниже, чем у 86 % из 2 782 участков того же назначения (прочие) вне населённых пунктов.
Соседние участки
Другой участок
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.