Участок 14:23:000000:1360: кадастровая стоимость
Назначение не определено, вне населённых пунктов, Олекминский район.
- Кадастровая стоимость
- 28 399 994 ₽
- За квадратный метр
- 69 ₽/м²
- удельный показатель, УПКС
- Площадь
- 409 045 м² (4 090 сот.)
| Населённый пункт | вне населённых пунктов |
|---|---|
| Район | Олекминский район |
| Кадастровый квартал | 14:23:000000 |
| Адрес (описание местоположения) | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) МР «Олекминский район», Олекминское лесничество, Олекминское участковое лесничество, эксплуатационные леса в квартале 204 выдел 1, квартал 404 выделы 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, квартал 405 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, квартал 406 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, квартал 407 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, квартал 408 выделы 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, квартал 409 выделы 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, квартал 441 выделы 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54, квартал 442 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, квартал 443 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, квартал 444 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, квартал 445 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, квартал 446 выделы 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, квартал 447 выделы 7, 11, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, квартал 448 выделы 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, квартал 449 выделы 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, квартал 450 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, квартал 464 выделы 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, квартал 465 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, квартал 466 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, квартал 467 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, квартал 468 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, квартал 469 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, квартал 470 выделы 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, квартал 471 выделы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, квартал 472 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, квартал 473 выделы 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, квартал 474 выделы 9, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, квартал 503 выделы 2, 3, 4, 5, 15, 25, квартал 504 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, квартал 505 выделы 9, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, квартал 506 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, квартал 507 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, квартал 508 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Заключение кадастрового инженера 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, квартал 509 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, квартал 510 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, квартал 511 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, квартал 512 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, квартал 513 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, квартал 514 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, квартал 533 выделы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, квартал 534 выделы 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, квартал 535 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, квартал 536 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, квартал 537 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, квартал 538 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, квартал 539 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, квартал 540 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, квартал 541 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, квартал 542 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, квартал 543 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, квартал 544 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, квартал 545 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, квартал 547 выделы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 18, 19, квартал 548 выделы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, квартал 549 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, квартал 550 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, квартал 551 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, квартал 552 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, квартал 553 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, квартал 554 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, квартал 555 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, квартал 556 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, квартал 557 выделы 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 44, квартал 558 выделы 1, 2, 3, 4, 5, квартал 605 выделы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, квартал 606 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, квартал 607 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, квартал 608 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33. Резервные леса в квартале 354 выделы 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, квартал 355 выделы 9, 19, 20, 21, квартал 356 выделы 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, квартал 365 выделы 32, 34, квартал 366 выделы 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, квартал 367 выделы 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, квартал 370 выделы 25, 26, квартал 375 выделы 30, 31, 32, 33, 41, 43, 46, квартал 410 выделы 4, 6, 11, 13, 14, 31, 36, 40, 41, 45, 47, 49, 51, 54, 55, квартал 451 выделы 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, квартал 452 выделы 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, квартал 453 выделы 26, 27 |
| Категория земель | Земли лесного фонда |
| Вид использования по документу | Для добычи и разработки полезных ископаемых |
| Вид использования по классификатору | 143001020000 Для добычи и разработки полезных ископаемых |
| Сегмент кадастровой оценки | Производственная деятельность |
| Корректировки ГКО | на площадь 0,55, на местоположение 0,31 |
Земельный налог
Не более 426 000 ₽ в год при ставке до 1,5 %. Точную ставку и льготы устанавливает муниципалитет.
Рыночная стоимость
Рыночную оценку сайт даёт только для жилых участков: ИЖС, садовых и ЛПХ. Для участков другого назначения её определит оценщик.
Узнать рыночную стоимость у оценщика
Точный налог с учётом доли и льгот →
Сравнение с соседями
Кадастровая стоимость метра этого участка ниже, чем у 53 % из 1 149 участков того же назначения (без ВРИ) вне населённых пунктов.
Соседние участки
Другой участок
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.