Участок 14:30:050002:157: кадастровая стоимость
Прочее назначение, вне населённых пунктов, Усть-Майский район.
- Кадастровая стоимость
- 15 284 990 306 ₽
- За квадратный метр
- 42 ₽/м²
- удельный показатель, УПКС
- Площадь
- 365 320 036 м² (3 653 200 сот.)
| Населённый пункт | вне населённых пунктов |
|---|---|
| Район | Усть-Майский район |
| Кадастровый квартал | 14:30:050002 |
| Адрес (описание местоположения) | Республика Саха (Якутия), МР «Усть-Майский улус (район)», земли лесного фонда Усть-Майского лесничества, Усть-Мильское участковое лесничество, защитные леса, 200 (12, 16, 13, 14, 17, 18, 19); 201 (11, 12, 13); 202 (3, 11, 13, 21, 22, 7, 10, 15, 16, 38); 203 (2, 6, 15, 10, 12); 223 (3, 4, 8, 1, 2, 16); 224 (3, 5, 6, 7, 9, 27, 2, 8, 11, 13, 16, 19, 30); 225 (29, 35, 1, 2, 3, 4, 9, 13, 16, 27, 28, 36); 226 (2, 3, 4, 6, 10, 15, 17, 1, 5, 7, 12, 14, 24, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48); 227 (4, 5, 6, 1, 2, 3, 19, 20, 23); 246 (2, 7, 8, 13, 1, 5, 9); 247 (6, 11, 15, 18, 23, 7, 10, 13, 14, 19, 25); 276 (10, 12, 11); 277 (11, 13, 14, 24, 25, 33); 278 (11, 19, 12, 13, 16, 17, 22, 29); 311 (12, 2, 3, 13, 15); 312 (25, 27, 8, 13, 18, 28, 29, 30, 31); 334 (7, 8, 14, 18, 19, 26, 9, 10, 15, 16, 20, 21, 27, 28); 335 (3, 7, 24, 1, 2, 4, 5, 12, 19, 29); 336 (4, 6, 8, 13, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 31); 337 (6, 8, 1, 3, 4, 5, 7, 25); 338 (3, 1, 2); 359 (3, 1, 2, 11); 228 (10, 14, 15); 229 (2, 4, 5, 12, 16, 17, 18, 19, 27); 248 (4, 5, 8, 9, 10); 249 (2, 6, 10, 11, 20, 23); 252 (4, 9, 10, 14); 253 (3, 7, 9, 12, 17, 20); 254 (2, 3, 7, 8, 10); 255 (1, 2, 5, 6, 12, 13, 17); 256 (9, 19); 279 (9, 14, 22, 27); 280 (9, 13, 21); 281 (9, 10); 282 (7, 11, 18, 27); 283 (10, 11, 17); 284 (14, 15, 22); 308 (1, 3, 4, 5, 6, 9); 309 (1, 2, 8, 10, 15, 16, 21, 22); 313 (1, 4, 8, 13); 314 (1, 2); 315 (1, 2), эксплуатационные леса, 200 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21); 201 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15); 202 (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37); 203 (1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34); 223 (5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 224 (1, 4, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29); 225 (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 37); 226 (8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 42, 44, 45); 227 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22); 228 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13); 229 (1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26); 246 (3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18); 247 (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26); 248 (1, 2, 3, 6, 7, 11, 12); 249 (1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22); 250 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); 251 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11); 252 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18); 253 (1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19); 254 (1, 4, 5, 6, 9, 11); 255 (3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16); 256 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18); 276 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 277 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32); 278 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28); 279 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26); 280 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31); 281 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20); 282 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26); 283 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19); 284 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21); 285 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20); 308 (2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 309 (3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32); 310 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16); 311 (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14); 312 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32); 313 (2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12); 314 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14); 315 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16); 334 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 29); 335 (6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28); 336 (1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32); 337 (2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26); 338 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13); 359 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); 360 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13); 361 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18); 380 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (год лесоустройства - 2022) |
| Категория земель | Земли лесного фонда |
| Вид использования по документу | Для прочих объектов лесного хозяйства |
| Вид использования по классификатору | 145003000000 Для прочих объектов лесного хозяйства |
| Сегмент кадастровой оценки | Производственная деятельность |
| Корректировки ГКО | на площадь 0,24, на местоположение 0,27 |
Земельный налог
Не более 229 274 855 ₽ в год при ставке до 1,5 %. Точную ставку и льготы устанавливает муниципалитет.
Рыночная стоимость
Рыночную оценку сайт даёт только для жилых участков: ИЖС, садовых и ЛПХ. Для участков другого назначения её определит оценщик.
Узнать рыночную стоимость у оценщика
Точный налог с учётом доли и льгот →
Сравнение с соседями
Кадастровая стоимость метра этого участка выше, чем у 50 % из 104 участков того же назначения (прочие) вне населённых пунктов.
Соседние участки
Другой участок
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.