Кадастровый квартал 14:32:140203
вне населённых пунктов, Хангаласский район. 1 086 участков в данных кадастровой оценки. Медиана кадастровой стоимости метра у жилых участков — 266 ₽/м².
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Кадастровая стоимость | За м² | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 14:32:140203:1613 | 9 747 | 6 043 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1614 | 2 051 | 1 067 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1615 | 39 833 | 24 696 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1616 | 9 966 | 6 179 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1617 | 9 999 | 6 199 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1618 | 6 059 | 3 757 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1619 | 9 963 | 6 177 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1620 | 9 959 | 6 175 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1621 | 9 971 | 6 182 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1622 | 9 945 | 6 166 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1623 | 10 000 | 6 200 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1624 | 9 812 | 6 083 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1625 | 84 153 | 52 175 ₽ | 0,62 ₽/м² | сельхоз |
| 14:32:140203:1626 | 15 000 | 9 300 ₽ | 0,62 ₽/м² | сельхоз |
| 14:32:140203:1628 | 277 902 | 144 509 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1629 | 9 986 | 376 772 ₽ | 38 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1630 | 9 950 | 375 414 ₽ | 38 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1631 | 6 322 | 238 529 ₽ | 38 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1632 | 9 973 | 376 281 ₽ | 38 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1633 | 7 218 | 4 475 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1634 | 9 974 | 376 319 ₽ | 38 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1635 | 9 714 | 6 023 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1636 | 9 941 | 6 163 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1637 | 3 102 | 117 038 ₽ | 38 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1638 | 9 904 | 6 140 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1640 | 9 885 | 6 129 ₽ | 0,62 ₽/м² | сельхоз |
| 14:32:140203:1642 | 9 957 | 5 178 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1643 | 9 070 | 5 623 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1644 | 9 917 | 5 157 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1645 | 5 013 | 3 108 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1646 | 9 443 | 4 910 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1647 | 9 943 | 5 170 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1649 | 4 002 | 2 081 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1650 | 8 001 | 4 161 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1651 | 9 970 | 5 184 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1652 | 20 257 | 12 559 ₽ | 0,62 ₽/м² | сельхоз |
| 14:32:140203:1653 | 150 129 | 93 080 ₽ | 0,62 ₽/м² | сельхоз |
| 14:32:140203:1654 | 6 743 | 3 506 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1655 | 9 958 | 5 178 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1656 | 9 926 | 5 162 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1657 | 9 904 | 5 150 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1658 | 9 991 | 5 195 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1659 | 4 407 | 2 732 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1660 | 9 767 | 6 056 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1661 | 9 977 | 6 186 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1662 | 9 348 | 5 796 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1663 | 5 624 | 3 487 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1664 | 9 830 | 5 112 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1665 | 9 981 | 6 188 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1666 | 9 977 | 6 186 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1667 | 20 000 | 10 400 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1668 | 9 979 | 5 189 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1669 | 9 697 | 5 042 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1670 | 9 915 | 5 156 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1671 | 6 581 | 4 080 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1672 | 9 966 | 6 179 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1673 | 6 379 | 3 955 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1674 | 9 995 | 6 197 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1675 | 6 440 | 3 993 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1676 | 9 656 | 5 021 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1677 | 4 679 | 2 901 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1678 | 9 408 | 5 833 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1680 | 4 038 | 2 504 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1682 | 7 836 | 4 858 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1683 | 9 821 | 6 089 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1684 | 9 941 | 5 169 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1685 | 19 970 | 10 384 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1686 | 12 690 | 7 868 ₽ | 0,62 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:32:140203:1687 | 4 116 | 2 552 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1688 | 7 880 | 4 886 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1690 | 9 786 | 6 067 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1691 | 9 531 | 4 956 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1692 | 2 018 | 1 251 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1694 | 873 | 541 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1695 | 8 829 | 5 474 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1696 | 6 412 | 3 975 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1697 | 4 067 | 2 522 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1698 | 25 000 | 15 500 ₽ | 0,62 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:32:140203:1699 | 8 775 | 5 440 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1700 | 9 984 | 5 192 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1701 | 9 463 | 4 921 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1702 | 9 997 | 5 198 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1703 | 9 998 | 5 199 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1704 | 9 922 | 5 159 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1705 | 9 863 | 5 129 ₽ | 0,52 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:32:140203:1706 | 9 955 | 6 172 ₽ | 0,62 ₽/м² | без ВРИ |
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.