Кадастровый квартал 14:36:102044
г. Якутск, Городской округ «Якутск». 333 участка в данных кадастровой оценки. Медиана кадастровой стоимости метра у жилых участков — 2 794 ₽/м².
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Кадастровая стоимость | За м² | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 14:36:102044:1093 | 36 | 100 577 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1094 | 37 | 103 371 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1095 | 36 | 100 577 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1096 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1098 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1099 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1316 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1317 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1321 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1322 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1324 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1325 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1326 | 33 | 92 195 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1327 | 36 | 100 577 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1331 | 25 | 69 845 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1339 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1340 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1341 | 25 | 69 845 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1342 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1347 | 37 | 103 371 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1349 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1350 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1352 | 72 | 201 154 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1355 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1356 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1368 | 37 | 103 371 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1395 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1396 | 30 | 83 814 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1398 | 36 | 100 577 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1403 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1405 | 30 | 83 814 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1408 | 35 | 97 783 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1409 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1410 | 34 | 94 989 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1411 | 57 | 159 247 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1412 | 37 | 103 371 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1414 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1415 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1416 | 35 | 97 783 ₽ | 2 794 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:102044:1418 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1419 | 56 | 156 453 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1425 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1426 | 25 | 69 845 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1626 | 52 | 145 278 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1630 | 34 | 94 989 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1631 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1632 | 25 | 109 417 ₽ | 4 377 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1636 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1637 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1638 | 25 | 69 845 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1639 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1640 | 34 | 94 989 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1642 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1643 | 964 | 1 639 938 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102044:1645 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1648 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1653 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1655 | 103 | 287 761 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1657 | 37 | 103 371 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1658 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1661 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1662 | 32 | 89 402 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1664 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1665 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1666 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1667 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1668 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1673 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1674 | 30 | 83 814 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1675 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1676 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1677 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1678 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1679 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1680 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1681 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1685 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1686 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1687 | 25 | 69 845 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1688 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1689 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1691 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1692 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1693 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1694 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1695 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1697 | 31 | 86 608 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1698 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1700 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1701 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1702 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1703 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1706 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1707 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1708 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1709 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1710 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1711 | 25 | 69 845 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1712 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1713 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1714 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1715 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1716 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1717 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1718 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1719 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1720 | 25 | 69 845 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1722 | 32 | 89 402 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1723 | 30 | 83 814 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1724 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1725 | 30 | 83 814 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1726 | 32 | 89 402 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1727 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1729 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1730 | 862 | 1 466 417 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102044:1731 | 720 | 1 224 850 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102044:1733 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1734 | 36 | 100 577 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1735 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1736 | 25 | 69 845 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1737 | 26 | 72 639 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1738 | 24 | 67 051 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1740 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1741 | 29 | 81 020 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1745 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102044:1746 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1747 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1752 | 27 | 75 433 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1753 | 25 | 69 845 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1754 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:102044:1762 | 28 | 78 226 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:000000:20280 | 36 | 100 577 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
| 14:36:000000:20614 | 36 | 100 577 ₽ | 2 794 ₽/м² | под гаражи |
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.