Кадастровая стоимость земли: с. Жиганск, Жиганский район
1 120 участков. Ниже — медианы по назначению участка: половина участков дешевле, половина дороже.
| Назначение | Участков | Медиана за м² | Медиана площади | Медиана стоимости |
|---|---|---|---|---|
| индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) | 447 | 612 ₽/м² | 1 200 м² | 734 000 ₽ |
| личное подсобное хозяйство и прочая застройка | 441 | 665 ₽/м² | 800 м² | 536 000 ₽ |
| назначение не определено | 138 | 293 ₽/м² | 1 162 м² | 398 000 ₽ |
| гаражи и стоянки | 29 | 903 ₽/м² | 47 м² | 42 000 ₽ |
| садоводство и огородничество | 28 | 532 ₽/м² | 173 м² | 99 000 ₽ |
| прочее назначение | 24 | 612 ₽/м² | 1 296 м² | 918 000 ₽ |
| сельскохозяйственное использование | 13 | 100 ₽/м² | 1 149 м² | 119 000 ₽ |
Кадастровые кварталы
Другие населённые пункты
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.